大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 第54回薩摩川内市記録会 | 鹿児島県 | 薩摩川内市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月4日(日) | 第46回沖縄マスターズ陸上競技選手権大会 | 沖縄県 | 沖縄県総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第16回ダッシュ王選手権 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月4日(日) | 第1回Javelin Throw Festival | 不明 | 浪商学園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 中止第20回関東八大学対抗陸上競技大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月4日(日) | 第25回 大北スポーツ競技会 | 不明 | 大町 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月4日(日) | 第28回慶大競技会 | 不明 | 慶應義塾大学日吉(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第33回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会 | 不明 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第37回Ritsumeikan Athletics Games | 不明 | 立命館大学BKCクインススタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第49回諏訪市民ロードレース大会 | 不明 | 諏訪 | マラソン・ロード(非公認) | 大会HP | |
| 10月3日(土) | 2026第3回北海道学連競技会 | 北海道 | 札幌市厚別公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 空知陸上競技記録会 第6戦 | 北海道 | 深川市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第30回苫小牧陸上競技選手権大会兼小学生記録会 | 北海道 | ヤクルト緑が丘(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第34回北海道陸上フェステイバル道央会場兼2026 道央記録会第5戦 | 北海道 | 千歳市青葉(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第34回北海道陸上競技フェスティバル兼道北記録会第5戦 | 北海道 | 花咲スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第61回小樽市民スポーツ大会陸上競技大会 | 北海道 | 小樽手宮公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第36回 青森県中学校新人陸上競技選手権大会 | 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 青森県中学新人陸上競技大会 | 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月3日(土) | 第24回若林区・第23回宮城野区・第14回太白区陸上記録会 | 宮城県 | 仙台市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 山形県中学校駅伝競走大会(女子:36回) | 山形県 | 山形県総合運動公園周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 山形県中学校駅伝競走大会(男子:41回) | 山形県 | 山形県総合運動公園周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第38回県中学新人 | 福島県 | 田村市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第3回SANOスプリント | 栃木県 | 佐野市運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 2026さいたま市民スポーツ大会兼第25回陸上競技選手権大会長距離の部 | 埼玉県 | さいたま市駒場運動公園競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第51回千葉県中学校新人陸上大会 | 千葉県 | 千葉県立柏の葉公園総合(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第3回令和8年度世田谷陸上競技会 | 東京都 | 世田谷区立総合運動場陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 申込 結果 | |
| 10月3日(土) | 第4回TOKYO 1MILE 2026(1マイル) | 東京都 | 味の素スタジアム(1哩) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第79回杉並区区民スポーツ祭秋季大会 兼第9回杉並区陸上競技記録会 | 東京都 | 味の素スタジアム西(競) | トラック競技会(公認) | 要項 結果 | |
| 10月3日(土) | THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA 11 | 神奈川県 | 鶴見川河川敷(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 令和8年度 神奈川県小学生陸上競交流大会 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 北相地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 横三地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 不入斗公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 湘南地区高校新人陸上(第一大会) | 神奈川県 | 不入斗公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 神奈川県定時制通信制新人陸上 | 神奈川県 | レモンガススタジアム平塚 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第79回神奈川県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 神奈川県 | 三ツ沢公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 西相地区高校陸上(第一大会) | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第51回少年少女親善オリンピック長岡大会 | 新潟県 | 長岡市営(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 女子第35回富山県中学校駅伝競走大会 | 富山県 | 富山県総合運動公園クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 男子第43回富山県中学校駅伝競走大会 | 富山県 | 富山県総合運動公園クロスカントリーコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第2回強化部記録会(中長距離) | 富山県 | 五福(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 加賀市陸上競技選手権大会2026 | 石川県 | 加賀市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第4回大島鎌吉記念陸上競技大会 | 石川県 | 石川県西部緑地公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 東信トライアル2026オータム | 長野県 | 佐久総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月3日(土) | 第27回中部実業団陸上選手権大会兼多治見フェスティバル | 岐阜県 | 多治見市星ケ台(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | U20日本選手権 | 静岡県 | 草薙総合運動場 陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第42回U20日本陸上競技選手権大会 | 静岡県 | 草薙総合運動場 陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 10月3日(土) | 名古屋地区小学生秋季第2回記録会 | 愛知県 | 半田ぴよログスポーツパーク(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土)〜 10月4日(日) | 第79回三重県中学校大会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第15回大津市小学生陸上競技大会 | 滋賀県 | 皇子山総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月3日(土) | 第24回京都府中学秋季陸上大会 | 京都府 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし |
10月4日(日)
鹿児島県/薩摩川内市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月4日(日)
沖縄県/沖縄県総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/浪商学園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/大町
区分を確認中
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/慶應義塾大学日吉(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
第37回Ritsumeikan Athletics Games
都道府県不明/立命館大学BKCクインススタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
都道府県不明/諏訪
マラソン・ロード(非公認)
10月3日(土)
北海道/札幌市厚別公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/深川市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/ヤクルト緑が丘(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
第34回北海道陸上フェステイバル道央会場兼2026 道央記録会第5戦
北海道/千歳市青葉(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/花咲スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
北海道/小樽手宮公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
青森県/むつ運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
青森県/むつ運動公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
10月3日(土)
宮城県/仙台市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
山形県/山形県総合運動公園周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
山形県/山形県総合運動公園周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
福島県/田村市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
栃木県/佐野市運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
2026さいたま市民スポーツ大会兼第25回陸上競技選手権大会長距離の部
埼玉県/さいたま市駒場運動公園競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
千葉県/千葉県立柏の葉公園総合(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
東京都/世田谷区立総合運動場陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
東京都/味の素スタジアム(1哩)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
第79回杉並区区民スポーツ祭秋季大会 兼第9回杉並区陸上競技記録会
東京都/味の素スタジアム西(競)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
THE CHALLENGE RACE YOKOHAMA 11
神奈川県/鶴見川河川敷(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
神奈川県/不入斗公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
神奈川県/不入斗公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/レモンガススタジアム平塚
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/三ツ沢公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
新潟県/長岡市営(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
富山県/富山県総合運動公園クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
富山県/富山県総合運動公園クロスカントリーコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
富山県/五福(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
石川県/加賀市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
石川県/石川県西部緑地公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
長野県/佐久総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月3日(土)
岐阜県/多治見市星ケ台(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
静岡県/草薙総合運動場 陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
静岡県/草薙総合運動場 陸上競技場
区分を確認中
10月3日(土)
愛知県/半田ぴよログスポーツパーク(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)〜10月4日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
滋賀県/皇子山総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月3日(土)
京都府/京都府立山城総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。