大会一覧
2026年7月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月18日(土) | 第3回陸協記録会中学の部 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 7月18日(土)〜 7月19日(日) | 第3回陸協記録会高校の部 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月18日(土)〜 7月19日(日) | 第46回新報児童オリンピック陸上競技 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月18日(土)〜 7月19日(日) | 第79回県民スポーツ大会陸上競技(一部) 実業団Premium Challenge Game | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月12日(日)〜 7月14日(火) | 国民スポーツ大会・東北総スポ青森県代表選手選考会 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月12日(日) | 第9回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | 不明 | 茅野 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 第59回道南陸上競技選手権・第44回北海道小学生陸上競技大会予選会 | 北海道 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月11日(土) | 第79回山形県陸上競技選手権大会における「小学生招待リレー」 | 山形県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 第4回群馬県記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月11日(土) | 第58回千葉県クラブ対抗陸上競技大会 | 千葉県 | 千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 第47回東京都高体連選抜陸上競技大会 兼 東京都高等学校陸上競技1年生大会 | 東京都 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月11日(土) | 2026 第2長距離記録会兼国スポ選考会 | 山梨県 | 小瀬 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 三重県陸上競技選手権大会 | 三重県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 滋賀県選手権 | 滋賀県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 第85回滋賀県陸上競技選手権大会 | 滋賀県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月11日(土) | 第80回国民スポーツ大会陸上競技島根県予選会 | 島根県 | 松江市営陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 国スポ予選 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月11日(土) | 第2回パラ陸上競技記録会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月11日(土) | 第3回大阪体育大学中長距離競技会 | 不明 | 浪商学園(陸) | 区分を確認中 | なし | |
| 7月11日(土)〜 7月12日(日) | 第80回国民スポーツ大会最終選考会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 7月10日(金)〜 7月12日(日) | 第79回長野県陸上競技選手権大会 兼東海選手権予選会 | 長野県 | 長野 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 7月10日(金)〜 7月12日(日) | 和歌山県陸上競技選手権大会 | 和歌山県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月10日(金) | 夏季陸上競技大会(ナイター)(ジェイリーススタジアム) 15:00競技開始 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月7日(火) | 第46回ランニング桜島大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月7日(火) | 第64回愛媛マラソン | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月5日(日) | 第39回 南部忠平記念陸上競技大会 | 北海道 | 釧路市民陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月5日(日) | 第46回東京都高体連選抜陸上競技大会(ハンマー投) | 東京都 | 都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月5日(日) | 富山県小学生陸上(コンバインド・リレー)記録会 | 富山県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 7月5日(日) | 三重県小学生選手権 | 三重県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月5日(日) | 第39回やぶはら高原はくさいマラソン大会 | 不明 | 木祖村 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 7月5日(日) | 第42回近畿マスターズ陸上競技選手権大会 | 不明 | 紀三井寺公園(陸) | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月5日(日) | 第8回板橋ジュニア 夏季記録会 | 不明 | 新河岸陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月5日(日) | 第8回森永inゼリーエネルギーチャージゲームズ | 不明 | 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月4日(土) | 第19回青森県民スポーツ・レクリエーション祭種目別大会 | 青森県 | 弘前市総合運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月4日(土)〜 7月5日(日) | 群馬県陸上競技選手権大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月4日(土) | 第40回高校学年別大会兼国スポ選考会 | 山梨県 | 小瀬 | 区分を確認中 | 大会HP | |
| 7月4日(土)〜 7月5日(日) | 第65回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会 | 長野県 | 長野 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土) | ディスタンスチャレンジ2026 千歳大会 | 不明 | 千歳市青葉(陸) | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土) | トライアルinいせさきナイター | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 7月4日(土) | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2026 千歳大会 | 不明 | 千歳市青葉(陸) | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土) | 県混成大会・記録会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土)〜 7月5日(日) | 第46回夏季中学校陸上競技大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土) | 第58回全日本大学駅伝&第44回全日本大学女子駅伝 北信越地区選考会 | 不明 | 佐久 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月4日(土) | 第61回北陸地区高等専門学校体育大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 7月4日(土) | 第78回北陸地区国立大学スポーツ大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 7月3日(金) | 2026国民スポ標準記録チャレンジ記録会(ジェイリーススタジアム) ターゲットナンバーあり | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月3日(金)〜 7月5日(日) | 第81回県選手権(WRk) | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月3日(金)〜 7月5日(日) | 第94回大阪陸上競技選手権大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月2日(木) | 第67回八王子市陸上競技選手権大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 7月2日(木) | 第80回八王子市民スポーツ大会陸上競技大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし |
7月18日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月18日(土)〜7月19日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月18日(土)〜7月19日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月18日(土)〜7月19日(日)
第79回県民スポーツ大会陸上競技(一部) 実業団Premium Challenge Game
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月12日(日)〜7月14日(火)
青森県/新青森県総合運動公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
7月12日(日)
都道府県不明/茅野
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
第59回道南陸上競技選手権・第44回北海道小学生陸上競技大会予選会
北海道/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月11日(土)
第79回山形県陸上競技選手権大会における「小学生招待リレー」
山形県/会場不明
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
群馬県/会場不明
区分を確認中
7月11日(土)
千葉県/千葉県総合スポーツセンター 陸上競技場
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
第47回東京都高体連選抜陸上競技大会 兼 東京都高等学校陸上競技1年生大会
東京都/駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
区分を確認中
7月11日(土)
山梨県/小瀬
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
三重県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月11日(土)〜7月12日(日)
滋賀県/会場不明
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
滋賀県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月11日(土)
島根県/松江市営陸上競技場
区分を確認中
7月11日(土)〜7月12日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月11日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月11日(土)
都道府県不明/浪商学園(陸)
区分を確認中
リンク:なし
7月11日(土)〜7月12日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月10日(金)〜7月12日(日)
長野県/長野
区分を確認中
7月10日(金)〜7月12日(日)
和歌山県/会場不明
区分を確認中
7月10日(金)
夏季陸上競技大会(ナイター)(ジェイリーススタジアム) 15:00競技開始
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月7日(火)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月7日(火)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月5日(日)
北海道/釧路市民陸上競技場
区分を確認中
7月5日(日)
東京都/都立大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
7月5日(日)
富山県/会場不明
区分を確認中
7月5日(日)
三重県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月5日(日)
都道府県不明/木祖村
区分を確認中
7月5日(日)
都道府県不明/紀三井寺公園(陸)
区分を確認中
7月5日(日)
都道府県不明/新河岸陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
7月5日(日)
都道府県不明/駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
区分を確認中
7月4日(土)
青森県/弘前市総合運動公園陸上競技場
区分を確認中
7月4日(土)〜7月5日(日)
群馬県/会場不明
区分を確認中
7月4日(土)
山梨県/小瀬
区分を確認中
7月4日(土)〜7月5日(日)
長野県/長野
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)
都道府県不明/千歳市青葉(陸)
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月4日(土)
都道府県不明/千歳市青葉(陸)
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)〜7月5日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)
第58回全日本大学駅伝&第44回全日本大学女子駅伝 北信越地区選考会
都道府県不明/佐久
区分を確認中
リンク:なし
7月4日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月4日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
7月3日(金)
2026国民スポ標準記録チャレンジ記録会(ジェイリーススタジアム) ターゲットナンバーあり
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月3日(金)〜7月5日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月3日(金)〜7月5日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月2日(木)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
7月2日(木)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。