大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月24日(土) | 第23回秋田市中学校新人駅伝競走大会(非公認) | 秋田県 | 県営集会コース | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第66回奥羽横断横断駅伝競走大会(非公認) | 秋田県 | 北上市~由利本荘市 | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第77回山形県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 | 山形県 | 光洋精機アスリートフィールド長井付設周回コース(長井市陸上競技場発着) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第77回山形県高等学校総合体育大会駅伝競走大会 | 山形県 | 光洋精機アスリートフィールド長井付設周回コース(長井市陸上競技場発着) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 令和8年度いわき地区秋季記録会 | 福島県 | いわき(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 令和8年度会津地区秋季記録会 | 福島県 | あいづ(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 令和8年度県南地区秋季記録会 | 福島県 | 郡山(総)開成山(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第14回川本和久記念 東邦カップ ふくしまリレーズ | 福島県 | とうほう・みんなのスタジアム | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月24日(土) | 千葉県小中学生オータムスプリント | 千葉県 | 千葉県総合スポーツセンター第2(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | THE CHALLENGE RACE 39 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル) | 東京都 | 荒川河川敷(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 横浜市中学校 秋季陸上競技大会 | 神奈川県 | 三ツ沢公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 中止第41回神奈川マスターズ陸上競技選手権大会 | 神奈川県 | 城山陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 関東高校選抜陸上競技大会 | 神奈川県 | 日産スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 2026年度上越地区秋季陸上競技記録会2(小・中学校の部)_ | 新潟県 | 高田城址公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第2回三条燕記録会2026 | 新潟県 | 三条燕総合(グ) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 2026第4回白山野々市中学校陸上競技記録会 | 石川県 | 松任総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | オータムトライアルin城山2026 | 石川県 | 七尾市城山(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 2026 第6回 甲府市スプリントタイムトライアル | 山梨県 | 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第30回 県マスターズ記録会 | 山梨県 | 甲府市緑が丘スポーツ公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 2026第7回チャレンジ記録会茅野 | 長野県 | 茅野市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月24日(土) | 第26回長野市陸上競技記録会 | 長野県 | 長野市営(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第27回長野マスターズ陸上競技茅野市大会 | 長野県 | 茅野市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 2026愛知県中学生新人陸上競技大会 | 愛知県 | 豊橋市営(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 2026知多・尾張高校学年別大会 | 愛知県 | 愛知県一宮(総)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 丹後ブロック中学校秋季新人総合体育大会 | 京都府 | 京丹後はごろも陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第2回北京都陸上競技選手権大会 | 京都府 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第3回山城陸上競技協会記録会 | 京都府 | 京都府立山城総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 大阪中学駅伝1ブロック予選会 | 大阪府 | 服部緑地周回コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 大阪高校地区別秋季陸上競技大会(1・2地区) | 大阪府 | 万博記念(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 大阪高校地区別秋季陸上競技大会(3・4地区) | 大阪府 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 東大阪市中学校総合体育大会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第5回西田修平記念陸上競技大会 | 和歌山県 | 紀三井寺公園(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第27回鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭兼第37回会長杯陸上競技大会 | 鳥取県 | 米子市営東山陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第3回島根陸協記録会 | 島根県 | 松江市営陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第98回西中国陸上競技大会 | 島根県 | 益田(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第20回岡山陸上競技カーニバル大会 | 岡山県 | 岡山県陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 8年度福山地区中学校新人陸上競技大会 | 広島県 | 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 8年度第1回広島県長距離記録会 | 広島県 | 広島県総合グランドメインスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 高体連下関地区秋季陸上競技大会 | 山口県 | 下関市営下関(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | とくしま市中長距離記録会I | 徳島県 | 徳島市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 徳島市棒高跳記録会II | 徳島県 | 徳島市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 2026香川カーニバル | 香川県 | 香川県立丸亀(競)主(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 県中学新人大会 | 愛媛県 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 第27回高知市カーニバル | 高知県 | 高知市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 第37回幡多地区小学生陸上大会 | 高知県 | 宿毛市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月24日(土) | 第73回幡多地区選手権 | 高知県 | 宿毛市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 福岡県秋季大会(小学生) | 福岡県 | 福岡市博多の森陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 納戸杯陸上競技選手権大会 | 福岡県 | 福岡県立久留米スポーツセンター陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土)〜 10月25日(日) | 長崎県中学校陸上競技新人大会 | 長崎県 | 長崎県立総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月24日(土) | 秋季熊本陸協記録会 | 熊本県 | えがお健康スタジアム | トラック競技会(公認) | なし |
10月24日(土)
秋田県/県営集会コース
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
秋田県/北上市~由利本荘市
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月24日(土)
山形県/光洋精機アスリートフィールド長井付設周回コース(長井市陸上競技場発着)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
山形県/光洋精機アスリートフィールド長井付設周回コース(長井市陸上競技場発着)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
福島県/いわき(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
福島県/あいづ(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
福島県/郡山(総)開成山(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
福島県/とうほう・みんなのスタジアム
トラック競技会(公認)
10月24日(土)
千葉県/千葉県総合スポーツセンター第2(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
THE CHALLENGE RACE 39 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル)
東京都/荒川河川敷(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
神奈川県/三ツ沢公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
神奈川県/城山陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
神奈川県/日産スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
2026年度上越地区秋季陸上競技記録会2(小・中学校の部)_
新潟県/高田城址公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
新潟県/三条燕総合(グ)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
石川県/松任総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
石川県/七尾市城山(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
山梨県/甲府市緑が丘スポーツ公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
山梨県/甲府市緑が丘スポーツ公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
長野県/茅野市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月24日(土)
長野県/長野市営(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
長野県/茅野市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
愛知県/豊橋市営(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
愛知県/愛知県一宮(総)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
京都府/京丹後はごろも陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
京都府/京都府立丹波自然運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
京都府/京都府立山城総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
大阪府/服部緑地周回コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
大阪府/万博記念(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
大阪府/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
和歌山県/紀三井寺公園(陸)
トラック競技会(公認)
10月24日(土)〜10月25日(日)
第27回鳥取県民スポーツ・レクリエーション祭兼第37回会長杯陸上競技大会
鳥取県/米子市営東山陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
島根県/松江市営陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月24日(土)〜10月25日(日)
島根県/益田(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
岡山県/岡山県陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
広島県/福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
広島県/広島県総合グランドメインスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
山口県/下関市営下関(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
徳島県/徳島市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
徳島県/徳島市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
香川県/香川県立丸亀(競)主(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
愛媛県/愛媛県総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
高知県/高知市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
高知県/宿毛市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月24日(土)
高知県/宿毛市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
福岡県/福岡市博多の森陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
福岡県/福岡県立久留米スポーツセンター陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)〜10月25日(日)
長崎県/長崎県立総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月24日(土)
熊本県/えがお健康スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。