会場:ベルアスレティックスジャパン
2027年2月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日(日) | 第48回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 2月21日(日) | 第47回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 2月14日(日) | 第46回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 2月7日(日) | 第45回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし |
2月28日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2月21日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2月14日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2月7日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2027年1月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月31日(日) | 第44回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 1月24日(日) | 第43回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 1月17日(日) | 第42回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 1月10日(日) | 第41回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 1月3日(日) | 第40回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし |
1月31日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
1月24日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
1月17日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
1月10日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
1月3日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2026年12月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月29日(火) | 第39回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 12月20日(日) | 第38回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 12月13日(日) | 第37回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 12月6日(日) | 第36回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし |
12月29日(火)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
12月20日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
12月13日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
12月6日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2026年11月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日(日) | 第35回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月22日(日) | 第34回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月15日(日) | 第33回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月8日(日) | 第32回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 11月1日(日) | 第31回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし |
11月29日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月22日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月15日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月8日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
11月1日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月25日(日) | 第30回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第29回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第28回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月4日(日) | 第27回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし |
10月25日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月4日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。