大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | 第38回信州須坂ランニングフェス(クロカン大会・駅伝大会) | 長野県 | 百々川緑地帯 | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 10月11日(日) | 秋季スプリントライアル | 岐阜県 | 各務原市総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 静岡市クラブチーム大会 | 静岡県 | 静岡市清水(総)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日)〜 10月12日(月) | 第59回西三河陸上競技選手権 | 愛知県 | マルヤス岡崎龍北スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第63回東海選手権10000m | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第28回加古川リレーカーニバル | 兵庫県 | 加古川運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第58回浜田ジュニア陸上競技大会 | 島根県 | 浜田市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第35回備前市リレーカーニバル大会 | 岡山県 | 備前市総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第35回備前市陸上競技選手権大会 | 岡山県 | 備前市総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第38回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会(21.0975km/10km) | 岡山県 | 岡山吉備高原車いすふれあいハーフマラソンコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 8年度第3回広島県東部記録会 | 広島県 | 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第31回ダイソーチャレンジ長距離記録会 | 広島県 | 東広島運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第75回大竹市・廿日市市中学校秋季総合体育大会 | 広島県 | 広島県総合グランドメインスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 徳島中・長距離記録会V | 徳島県 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第28回徳島市陸上競技選手権大会 | 徳島県 | 徳島市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 中長距離第3回記録会 | 高知県 | 高知県立春野総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第42回県小学生陸上大会 | 高知県 | 高知県立春野総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 日南市民スポーツ大会 | 宮崎県 | 日南総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第63回国頭郡陸上競技大会 | 沖縄県 | 国頭(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 2026東京女子体育大学陸上競技会 | 不明 | 東京女子体育大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 2026第48回東京大学陸上競技会 | 不明 | 東京大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 徳島市選手権 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月11日(日) | 第69回東海陸上競技選手権大会10000m | 不明 | 三重 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月11日(日) | 第8回日本大学競技会 | 不明 | 日本大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 士別記録会第3戦 | 北海道 | 士別市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 第34回北海道陸上競技フェスティバル室蘭会場 | 北海道 | 室蘭市入江(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 第35回北海道陸上競技フェスティバル空知会場 | 北海道 | 深川市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 第56回道南秋季陸上競技大会 兼 第34回北海道陸上競技フェスティバル道南会場 | 北海道 | 函館どつくスポーツガーデン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 道北記録会第6戦 | 北海道 | 花咲スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 2026 AJC(あおもりジャンプチャレンジ)in むつ | 青森県 | むつ運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 中止第16回 南地方中学生陸上競技秋季記録会 | 青森県 | 平川市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 中止第16回 南地方小学生陸上競技秋季記録会 | 青森県 | 平川市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 第77回東北地区体育大会陸上競技 | 岩手県 | 岩手県営運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 中止第77回東北地区大学体育大会陸上競技 | 岩手県 | 岩手県営運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 仙台市中学校新人戦 | 宮城県 | 仙台市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 大館北秋田チャレンジ記録会4 | 秋田県 | 大館市長根山(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 本荘由利秋季陸上競技会 | 秋田県 | 本荘由利総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 第64回秋田市中学校新人陸上競技大会兼第65回秋田市民スポーツ祭陸上競技 | 秋田県 | 秋田県営(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 第65回秋田県陸上競技選手権大会 10000m | 秋田県 | 本荘由利総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 10&7 Championships山形大会 | 山形県 | ネッツえがおフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 山形TFCチャレンジオープン | 山形県 | ネッツえがおフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 山形TFC混成競技記録会 | 山形県 | ネッツえがおフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 令和8年度いわき地区秋季選手権・いわき市民スポーツ大会 | 福島県 | いわき(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 中止令和8年度県北地区秋季記録会1 | 福島県 | 福島市信夫ケ丘(競)-延- | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 第55回栃木県中学校新人体育大会陸上競技大会( 中体連専門部 ) | 栃木県 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | 第55回栃木県中学校新人陸上競技大会 | 栃木県 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | みんなでつなごうリレーフェスティバル2026(リレフェス) 第57回U16陸上競技大会・リレー競技 | 東京都 | 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) | 区分を確認中 | 要項 結果 速報 大会HP | |
| 10月10日(土)〜 10月11日(日) | みんなでつなごうリレーフェステバル2026 | 東京都 | 国立競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土)〜 10月12日(月) | 令和8年度東京都高体連第5・6支部秋季競技会 | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月10日(土) | 東京都高体連5.6支部秋季競技会 | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 結果 |
10月11日(日)
長野県/百々川緑地帯
マラソン・ロード(公認)
10月11日(日)
岐阜県/各務原市総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
静岡県/静岡市清水(総)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)〜10月12日(月)
愛知県/マルヤス岡崎龍北スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
兵庫県/加古川運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
島根県/浜田市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
岡山県/備前市総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
岡山県/備前市総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
第38回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース大会(21.0975km/10km)
岡山県/岡山吉備高原車いすふれあいハーフマラソンコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
広島県/福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
広島県/東広島運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
広島県/広島県総合グランドメインスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
徳島県/鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
徳島県/徳島市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
高知県/高知県立春野総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
高知県/高知県立春野総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
宮崎県/日南総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
沖縄県/国頭(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
都道府県不明/東京女子体育大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
都道府県不明/東京大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月11日(日)
都道府県不明/三重
区分を確認中
リンク:なし
10月11日(日)
都道府県不明/日本大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
北海道/士別市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
北海道/室蘭市入江(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
北海道/深川市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
第56回道南秋季陸上競技大会 兼 第34回北海道陸上競技フェスティバル道南会場
北海道/函館どつくスポーツガーデン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
北海道/花咲スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
青森県/むつ運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
青森県/平川市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
青森県/平川市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
岩手県/岩手県営運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
岩手県/岩手県営運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
宮城県/仙台市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
秋田県/大館市長根山(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
秋田県/本荘由利総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
第64回秋田市中学校新人陸上競技大会兼第65回秋田市民スポーツ祭陸上競技
秋田県/秋田県営(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
秋田県/本荘由利総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月10日(土)〜10月11日(日)
山形県/ネッツえがおフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
山形県/ネッツえがおフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
山形県/ネッツえがおフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
福島県/いわき(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
福島県/福島市信夫ケ丘(競)-延-
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
第55回栃木県中学校新人体育大会陸上競技大会( 中体連専門部 )
栃木県/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
栃木県/栃木市総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月11日(日)
みんなでつなごうリレーフェスティバル2026(リレフェス) 第57回U16陸上競技大会・リレー競技
東京都/東京・MUFGスタジアム(国立競技場)
区分を確認中
10月10日(土)〜10月11日(日)
東京都/国立競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)〜10月12日(月)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月10日(土)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
区分を確認中
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。