大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 令和8年度 熊谷市スポーツ大会 兼 熊谷市選手権 大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月12日(月) | 2026函館マラソンコミュニティランニング(非公認) | 北海道 | 函館どつくスポーツガーデン | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第14回中村宏之記念陸上競技大会 | 北海道 | 札幌市厚別公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第30回仙塩地区高等学校秋季陸上競技大会 | 宮城県 | 宮城スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第34回山形県少年少女スポーツ交流大会 | 山形県 | NDソフトスタジアム山形 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第3回記録会 | 茨城県 | 笠松(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第6回たつのこ記録会 | 茨城県 | 龍ヶ崎市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第55回栃木県中学校新人陸上競技大会 | 栃木県 | 栃木県総合(運)多目的広場(投) | 区分を確認中 | なし | |
| 10月12日(月) | THE CHALLENGE RACE TOYOSU 14 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル) | 東京都 | 豊洲ぐるり公園マラソンコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 秋季小学生記録会 | 富山県 | 富山県総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 令和8年度飯伊陸上競技秋季記録会 | 長野県 | 飯田市(総) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月12日(月) | 西濃地区強化・普及記録会 | 岐阜県 | 大垣市浅中公園総合(グ)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第4回県長距離強化記録会 | 静岡県 | 草薙総合運動場 陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第1回駅伝強化長距離競技会 | 愛知県 | Bフードサイエンス1969知多スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第53回名古屋地区選手権大会(1日目・2日目) | 愛知県 | Bフードサイエンス1969知多スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | ほかの開催日 10月31日(土) |
| 10月12日(月) | 2026舞鶴赤れんがハーフマラソン | 京都府 | 舞鶴赤れんがハーフマラソンコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | オ-タムフェスタ市民陸上競技カーニバル | 大阪府 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 東大阪市民陸上競技大会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 2026小野市中学新人 | 兵庫県 | 小野希望の丘陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第24回井上記念小野市陸上競技選手権 | 兵庫県 | 小野希望の丘陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第61回姫路市スポーツ祭 | 兵庫県 | 姫路市立陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第57回海南海草地方陸上競技選手権大会兼海南海草地方陸上競技協会記録会 | 和歌山県 | 紀三井寺公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第38回出雲全日本大学選抜駅伝競走 | 島根県 | 出雲市 | マラソン・ロード(公認) | 大会HP | |
| 10月12日(月) | 第4回出雲市陸協記録会 | 島根県 | 島根県立浜山公園補助競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 申込 | |
| 10月12日(月) | 第26回広島県小学生4種競技大会高学年 | 広島県 | 広島県総合グランドメインスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 宮崎市民スポーツ大会 | 宮崎県 | 宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月12日(月) | 第74回南九州陸上競技選手権大会 | 宮崎県 | 宮崎県山之口陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第134回平成国際大学長距離競技会 | 不明 | セナリオハウスフィールド三郷 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月12日(月) | 第38回出雲駅伝 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月12日(月) | 第40回上田古戦場ハーフマラソン | 不明 | 上田 | マラソン・ロード(非公認) | 大会HP | |
| 10月12日(月) | 第79回下諏訪町町民マラソン大会 | 不明 | 下諏訪 | マラソン・ロード(非公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第39回堤杯小学生リレーカーニバル大会兼記録会第4戦 | 北海道 | 小樽手宮公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第42回北海道高等学校女子駅伝競走大会 | 北海道 | 網走市呼人特設コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第79回北海道高等学校男子駅伝競走大会 | 北海道 | 網走市呼人特設コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 大石アスレチックチャレンジ2026 | 青森県 | 六ヶ所村大石総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | はずむスポーツ都市 第65回市民スポーツ祭陸上競技大会 | 秋田県 | 秋田県立中央公園県営陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月11日(日) | 酒田秋季陸上競技記録会 | 山形県 | DENKI TEKKOフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第4回たつのこハンマー競技会 | 茨城県 | 笠松(運)(陸)付帯(投) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第5回龍ケ崎陸上記録会 | 茨城県 | 龍ヶ崎市(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第28回群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬県 | ベルアスレティックスジャパン | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日)〜 10月12日(月) | 群馬県高校陸上競技強化大会 | 群馬県 | 正田醤油スタジアム群馬 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日)〜 10月12日(月) | 群馬県高等学校陸上競技強化大会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 結果 | |
| 10月11日(日) | 令和8年度熊谷市総合体育大会陸上競技の部兼熊谷市陸上競技選手権大会 | 埼玉県 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | THE CHALLENGE RACE 38 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル) | 東京都 | 荒川河川敷(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第74回北区民体育大会兼北区陸上競技選手権大会 | 東京都 | 江戸川区(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月11日(日) | 第3回秦野市陸上競技記録会 | 神奈川県 | 秦野市カルチャーパーク陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第42回新潟シテイマラソン2026(42,195km) | 新潟県 | 新潟シティ(マ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第28回ほたるいかマラソン(ハーフ) | 富山県 | 滑川ほたるいか(ハ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第44回石川マスタ-ズ陸上競技選手権大会2026 併催 北信越パラ陸上競技記録会 | 石川県 | 石川県西部緑地公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月11日(日) | 第15回福井市陸上競技秋季記録会 | 福井県 | 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) | トラック競技会(公認) | なし |
10月13日(火)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月12日(月)
北海道/函館どつくスポーツガーデン
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月12日(月)
北海道/札幌市厚別公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
宮城県/宮城スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
山形県/NDソフトスタジアム山形
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
茨城県/笠松(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
茨城県/龍ヶ崎市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
栃木県/栃木県総合(運)多目的広場(投)
区分を確認中
リンク:なし
10月12日(月)
THE CHALLENGE RACE TOYOSU 14 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル)
東京都/豊洲ぐるり公園マラソンコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
富山県/富山県総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
長野県/飯田市(総)
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
岐阜県/大垣市浅中公園総合(グ)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
静岡県/草薙総合運動場 陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
愛知県/Bフードサイエンス1969知多スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
愛知県/Bフードサイエンス1969知多スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
備考ほかの開催日 10月31日(土)
10月12日(月)
京都府/舞鶴赤れんがハーフマラソンコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
大阪府/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
兵庫県/小野希望の丘陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
兵庫県/小野希望の丘陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
兵庫県/姫路市立陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
第57回海南海草地方陸上競技選手権大会兼海南海草地方陸上競技協会記録会
和歌山県/紀三井寺公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
島根県/出雲市
マラソン・ロード(公認)
10月12日(月)
島根県/島根県立浜山公園補助競技場
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
広島県/広島県総合グランドメインスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
宮崎県/宮崎市生目の杜運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
10月12日(月)
宮崎県/宮崎県山之口陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
都道府県不明/セナリオハウスフィールド三郷
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月12日(月)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
10月12日(月)
都道府県不明/上田
マラソン・ロード(非公認)
10月12日(月)
都道府県不明/下諏訪
マラソン・ロード(非公認)
リンク:なし
10月11日(日)
北海道/小樽手宮公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
北海道/網走市呼人特設コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
北海道/網走市呼人特設コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
青森県/六ヶ所村大石総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
秋田県/秋田県立中央公園県営陸上競技場
区分を確認中
10月11日(日)
山形県/DENKI TEKKOフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
茨城県/笠松(運)(陸)付帯(投)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
茨城県/龍ヶ崎市(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
群馬県/ベルアスレティックスジャパン
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)〜10月12日(月)
群馬県/正田醤油スタジアム群馬
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)〜10月12日(月)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月11日(日)
令和8年度熊谷市総合体育大会陸上競技の部兼熊谷市陸上競技選手権大会
埼玉県/熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
THE CHALLENGE RACE 38 (42km195、30km、21km0975、10km、5km、1マイル)
東京都/荒川河川敷(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
東京都/江戸川区(陸)
トラック競技会(公認)
10月11日(日)
神奈川県/秦野市カルチャーパーク陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
新潟県/新潟シティ(マ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
富山県/滑川ほたるいか(ハ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
第44回石川マスタ-ズ陸上競技選手権大会2026 併催 北信越パラ陸上競技記録会
石川県/石川県西部緑地公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月11日(日)
福井県/9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。