大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 東部陸上カーニバル | 静岡県 | 愛鷹広域公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第61回三泗選手権 | 三重県 | 四日市市中央陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第5回滋賀陸協記録会高校の部 | 滋賀県 | 皇子山総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 要項 | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝2ブロック予選会 | 大阪府 | 万博・万博公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝3ブロック予選会 | 大阪府 | 万博・万博公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝4・5ブロック予選会 | 大阪府 | 長居公園周回道路 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝6ブロック予選会 | 大阪府 | 大泉緑地 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝7ブロック予選会 | 大阪府 | 二色浜公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 大阪中学駅伝大阪市予選会 | 大阪府 | 長居公園周回道路 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第23回明石市中学生陸上競技選手権大会 兼 2026明石市秋季記録会 | 兵庫県 | 兵庫県立明石公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第6回太子土曜記録会 | 兵庫県 | 太子町総合公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第79・41回西宮市中学校男子駅伝・女子駅伝大会 | 兵庫県 | 武庫川河川敷公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回丹有高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 丹波篠山市丸山コース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回但馬高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 出石町小野折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回東播高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 西脇市杉原川折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回淡路高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 洲本市・アグリ公園周辺 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回神戸高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場周辺 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回西播高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 上郡町赤松公民館石戸折返しコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第81・43回阪神高校駅伝(県予選会) | 兵庫県 | 武庫川河川敷公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第6回日高地方陸上競技協会記録会 | 和歌山県 | 南山スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第110回仁多郡陸上競技大会 | 島根県 | 奥出雲町三成公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第5回雲南市陸協記録会 | 島根県 | 大東ふれあい運動場(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第46回呉市中学校新人陸上競技大会 | 広島県 | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第56回広島県高等学校定時制通信制種目別選手権大会 | 広島県 | 広島県総合グランドメインスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 2026ナイタートライアルin屋島 | 香川県 | 高松市屋島(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | えひめ国体開催記念 秋季陸上競技大会 | 愛媛県 | 愛媛県総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第43回福岡県中学新人陸上 | 福岡県 | 福岡市博多の森陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第4回鞘ヶ谷記録会 | 福岡県 | 北九州市立鞘ヶ谷陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 佐世保市ジュニア陸上 | 長崎県 | 佐世保市総合グラウンド陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 長崎市陸上競技選手権大会 | 長崎県 | 長崎市総合(運)かきどまり(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第52回熊日学童オリンピック | 熊本県 | えがお健康スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第2回南さつま記録会 | 鹿児島県 | 加世田(運)(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月17日(土) | 2026第5回早稲田大学競技会 | 不明 | 早稲田大学織田幹雄記念(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 小山市陸上競技記録会[小山AC事業] | 不明 | 小山運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月17日(土) | 幡多地区中学校駅伝競走大会< 中体連主催 > | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月17日(土) | 第103回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会 | 不明 | 国営昭和記念公園(ハ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第103回箱根駅伝予選会/チーム総合 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月17日(土) | 第103回箱根駅伝予選会/個人成績 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第4回GKU競技会 | 不明 | 岐阜協立大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第5回陸協記録会高校の部 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月17日(土) | 第6回パラ陸上競技記録会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月17日(土) | 第7回九州共立大学チャレンジ陸上競技会 | 不明 | 九州共立大学(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月16日(金) | 第73回滋賀県中学校秋季新人大会 | 滋賀県 | 皇子山総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月19日(月) | 第80回 国民スポーツ大会陸上競技 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月19日(月) | 第80回国民スポーツ大会 | 青森県 | 新青森県総合運動公園陸上競技場 | 区分を確認中 | 要項 | |
| 10月15日(木) | 第35回新潟市中学校駅伝競走大会 兼 第35回新潟県中学校駅伝競走大会予選会 | 新潟県 | デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月15日(木)〜 10月18日(日) | 2026関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第48回関西学生混成選手権大会 | 不明 | ヤンマーフィールド長居 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月14日(水)〜 10月15日(木) | 第69回県中学駅伝(女子) | 福島県 | 21世紀の森公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月14日(水)〜 10月15日(木) | 第69回県中学駅伝(男子) | 福島県 | 21世紀の森公園 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月14日(水) | 吹田市長距離ナイター第6回記録会 | 大阪府 | 吹田市立(総) | トラック競技会(公認) | なし |
10月17日(土)〜10月18日(日)
静岡県/愛鷹広域公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
三重県/四日市市中央陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
滋賀県/皇子山総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月17日(土)
大阪府/万博・万博公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/万博・万博公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/長居公園周回道路
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/大泉緑地
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/二色浜公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
大阪府/長居公園周回道路
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
第23回明石市中学生陸上競技選手権大会 兼 2026明石市秋季記録会
兵庫県/兵庫県立明石公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/太子町総合公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/武庫川河川敷公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/丹波篠山市丸山コース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/出石町小野折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/西脇市杉原川折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/洲本市・アグリ公園周辺
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/兵庫県立三木総合防災公園陸上競技場周辺
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/上郡町赤松公民館石戸折返しコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
兵庫県/武庫川河川敷公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
和歌山県/南山スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
島根県/奥出雲町三成公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
島根県/大東ふれあい運動場(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
広島県/呉市総合スポーツセンター陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
広島県/広島県総合グランドメインスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
香川県/高松市屋島(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
愛媛県/愛媛県総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
福岡県/福岡市博多の森陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
福岡県/北九州市立鞘ヶ谷陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長崎県/佐世保市総合グラウンド陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長崎県/長崎市総合(運)かきどまり(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
熊本県/えがお健康スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
鹿児島県/加世田(運)(陸)
トラック競技会(公認)
10月17日(土)
都道府県不明/早稲田大学織田幹雄記念(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
都道府県不明/小山運動公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
10月17日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月17日(土)
都道府県不明/国営昭和記念公園(ハ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)〜10月18日(日)
都道府県不明/岐阜協立大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)
都道府県不明/九州共立大学(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月16日(金)
滋賀県/皇子山総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月15日(木)〜10月19日(月)
青森県/新青森県総合運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月15日(木)〜10月19日(月)
青森県/新青森県総合運動公園陸上競技場
区分を確認中
10月15日(木)
第35回新潟市中学校駅伝競走大会 兼 第35回新潟県中学校駅伝競走大会予選会
新潟県/デンカビッグスワンスタジアム周回コース(中)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月15日(木)〜10月18日(日)
2026関西学生陸上競技種目別選手権大会兼第48回関西学生混成選手権大会
都道府県不明/ヤンマーフィールド長居
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月14日(水)〜10月15日(木)
福島県/21世紀の森公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月14日(水)〜10月15日(木)
福島県/21世紀の森公園
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月14日(水)
大阪府/吹田市立(総)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。