大会一覧
2026年10月
| 開催日 | 大会名 | 都道府県 | 会場 | 種別 | リンク | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日(日) | 岐阜地区陸上競技選手権大会 | 岐阜県 | 岐阜メモリアルセンター長良川(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 恵峰中日陸上競技大会 | 岐阜県 | 中津川公園(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 浜松市スポーツ祭 | 静岡県 | 浜松市四ツ池公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第2回津記録会 | 三重県 | 三重交通Gスポーツの杜伊勢第二 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第42回京都府小学生陸上競技選手権大会 | 京都府 | たけびしスタジアム京都 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 大阪高校第二地区第7回記録会 | 大阪府 | 枚方市立(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 東大阪市10月第2回陸上競技記録会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 東大阪市第9回OV30陸上競技記録会 | 大阪府 | 東大阪市花園中央公園多目的(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第74回大阪マスターズ陸上競技記録会 | 大阪府 | 大阪府服部緑地(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第81回茨木・三島中体連陸上競技大会 | 大阪府 | 万博記念(競) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第42回兵庫県小学生陸上競技交流大会 | 兵庫県 | 神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第17回奈良少年少女学年別陸上競技大会 | 奈良県 | 奈良市鴻ノ池陸上競技(ロートフィールド奈良) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第4回鳥取県小学生打吹・羽衣クロスカントリーリレー大会 | 鳥取県 | 倉吉市営陸上競技場 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第18回萩・石見空港マラソン全国大会(21.0975km) | 島根県 | 萩・石見空港(ハ) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第69回岡山県社会人対抗駅伝競走大会 | 岡山県 | 岡山県笠岡陸上競技場発着 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 8年度東広島市小学高学年記録会 | 広島県 | 東広島運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第3回東広島陸上競技記録会 | 広島県 | 東広島運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第40回ヒロシマMIKANマラソン(ハーフ) | 広島県 | ヒロシマMIKANハーフマラソンコース | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 徳島県中学校新人陸上競技大会 | 徳島県 | 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第32回四万十川ウルトラマラソン(100km) | 高知県 | 四万十川ウルトラ(100km) | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | プリンセス駅伝 | 福岡県 | 宗像市・福津市 | マラソン・ロード(公認) | 結果 | |
| 10月18日(日) | ミニデカスロン in Omuta | 福岡県 | 御大典記念(グ) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第21回小郡陸上選手権大会 | 福岡県 | 小郡市陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第35回京築選手権 | 福岡県 | 豊津 (陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 第43回島原ジュニア陸上競技大会 | 長崎県 | 島原市営陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月18日(日) | 2026 年度 第2回 駅伝プロジェクトレース | 不明 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月18日(日) | ロードリレー | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月18日(日) | 第45回富山マスターズ陸上競技選手権大会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月18日(日) | 第69回記録会 | 不明 | 不明 | 区分を確認中 | なし | |
| 10月17日(土) | 室蘭地方陸上競技記録会第6戦 | 北海道 | 室蘭市入江(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第44回北海道中学駅伝競走大会(女子) | 北海道 | 新得町 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第44回北海道中学駅伝競走大会(男子) | 北海道 | 新得町 | マラソン・ロード(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第30回岩手県中学校新人大会陸上競技 | 岩手県 | 宮古運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第45回宮城県中学校新人陸上競技大会 | 宮城県 | 宮城スタジアム | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第79回山形県中学校陸上競技選手権大会 | 山形県 | ネッツえがおフィールド | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 小山市陸上競技選手権大会 | 栃木県 | 小山運動公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 群馬県中学校新人陸上競技大会 | 群馬県 | 正田醤油スタジアム群馬 | トラック競技会(公認) | 結果 | |
| 10月17日(土) | 群馬県中学校新人陸上競技記録会 | 群馬県 | 不明 | 区分を確認中 | 結果 | |
| 10月17日(土) | 第141回県下クラブ対抗陸上競技大会兼国スポ記念記録会 | 埼玉県 | 東松山陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 2026千葉県秋季記録会(種目分散同一大会) | 千葉県 | 千葉県総合スポーツセンター第2(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 令和8年度船橋市秋季市民陸上競技大会 中学の部 | 千葉県 | 船橋市(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第80回はちおうじT&Fトライアル | 東京都 | 八王子市上柚木公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 横浜地区高校新人陸上(第二大会) | 神奈川県 | 三ツ沢公園陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第4回小田原地区記録会 | 神奈川県 | 城山陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 富山市10月記録会 | 富山県 | 五福(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第69回加賀地区中学新人陸上競技大会 | 石川県 | 松任総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 第39回 県中学新人 | 山梨県 | 山梨県小瀬スポーツ公園(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第54回東信地区陸上競技選手権大会 | 長野県 | 佐久総合(運)(陸) | トラック競技会(公認) | なし | |
| 10月17日(土) | 第9回上伊那トライアル | 長野県 | 伊那市(陸) | トラック競技会(公認) | 大会HP | |
| 10月17日(土)〜 10月18日(日) | 中部U17選手権 | 静岡県 | 草薙総合運動場 陸上競技場 | トラック競技会(公認) | なし |
10月18日(日)
岐阜県/岐阜メモリアルセンター長良川(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
岐阜県/中津川公園(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
静岡県/浜松市四ツ池公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
三重県/三重交通Gスポーツの杜伊勢第二
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
京都府/たけびしスタジアム京都
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/枚方市立(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/東大阪市花園中央公園多目的(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/大阪府服部緑地(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
大阪府/万博記念(競)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
兵庫県/神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
奈良県/奈良市鴻ノ池陸上競技(ロートフィールド奈良)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
鳥取県/倉吉市営陸上競技場
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
島根県/萩・石見空港(ハ)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
岡山県/岡山県笠岡陸上競技場発着
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
広島県/東広島運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
広島県/東広島運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
広島県/ヒロシマMIKANハーフマラソンコース
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
徳島県/鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
高知県/四万十川ウルトラ(100km)
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
福岡県/宗像市・福津市
マラソン・ロード(公認)
10月18日(日)
福岡県/御大典記念(グ)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
福岡県/小郡市陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
福岡県/豊津 (陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
長崎県/島原市営陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月18日(日)
都道府県不明/八王子市上柚木公園陸上競技場
区分を確認中
リンク:なし
10月18日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月18日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月18日(日)
都道府県不明/会場不明
区分を確認中
リンク:なし
10月17日(土)
北海道/室蘭市入江(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
北海道/新得町
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
北海道/新得町
マラソン・ロード(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
岩手県/宮古運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
宮城県/宮城スタジアム
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
山形県/ネッツえがおフィールド
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
栃木県/小山運動公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
群馬県/正田醤油スタジアム群馬
トラック競技会(公認)
10月17日(土)
群馬県/会場不明
区分を確認中
10月17日(土)
埼玉県/東松山陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
千葉県/千葉県総合スポーツセンター第2(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
千葉県/船橋市(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
東京都/八王子市上柚木公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
神奈川県/三ツ沢公園陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
神奈川県/城山陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
富山県/五福(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
石川県/松任総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)〜10月18日(日)
山梨県/山梨県小瀬スポーツ公園(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長野県/佐久総合(運)(陸)
トラック競技会(公認)
リンク:なし
10月17日(土)
長野県/伊那市(陸)
トラック競技会(公認)
10月17日(土)〜10月18日(日)
静岡県/草薙総合運動場 陸上競技場
トラック競技会(公認)
リンク:なし
開催日・開催月は、予備日や飛び日程がある大会でも最初の開催日で数えています。「不明」は、情報を確認できていないという意味です。日程・参加条件は必ず要項や主催者のページでご確認ください。